MASB砂泵
MASB系列重载离心式砂泵由耐磨材料制成,可用于送导水泥浆、钻井液等高磨蚀性流体。抗磨蚀液力端、机械密封及重载动力端合理匹配,使其具有超长的使用寿命。
类别:
描述:
设备概述
MASB系列重载离心式砂泵由耐磨材料制成,可用于送导水泥浆、钻井液等高磨蚀性流体。抗磨蚀液力端、机械密封及重载动力端合理匹配,使其具有超长的使用寿命。同一系列内各种型号具有统一的动力端,简化了维修程序,减少了备件库存,可极大地降低使用成本。符合美国等国家钻机配套技术要求。可完全替代美国公司生产的同规格的MISSION泵,且零部件可以完全互换。
该系列离心式砂泵的特点是:
1. 开式叶轮,适于输送高粘度的钻井液;高粘度流体介质。
2. 组合密封,使用寿命长;
3. 所有型号离心泵的轴承座、轴等零部件通用,维修方便、节约成本;
4.泵体流道设计合理,曲面平滑,符合流体力学要求,提高工作效率,均采用耐磨合金铸铁,使用寿命更长
5.主要零部件均为耐磨球铁,树脂砂精密铸造,使用寿命长、外型美观。
6.外置式轴承盒调节叶轮和机械密封之间的间隙,方便用户维护保养。
主要技术参数
|
参数 型号 |
叶轮直径 Inch |
转速 r/min |
排量 m3/h |
扬程 m |
效率 (%) |
容许气蚀(m) |
推荐功率 kW |
|
| SB10×8×14 | 14″ | 1450 | 380 | 28~33 | 65 | 5 | 90 | |
| 13″ | 1450 | 370 | 28~33 | 65 | 5 | 75 | ||
| 12″ | 1450 | 350 | 28~33 | 65 | 4.8 | 75 | ||
| SB8×6×14 | 14″ | 1450 | 265 | 28~33 | 65 | 4.5 | 75 | |
| 13″ | 1450 | 260 | 28~33 | 65 | 4.5 | 75 | ||
| 12 .5″ | 1450 | 255 | 28~33 | 65 | 4.5 | 55 | ||
| 12″ | 1450 | 250 | 28~33 | 65 | 4.3 | 55 | ||
| 11″ | 1450 | 240 | 28~33 | 65 | 4.0 | 55 | ||
| SB8×6×11 | 11″ | 1450 | 240 | 24~28 | 65 | 3.8 | 45 | |
| 10″ | 1450 | 220 | 24~28 | 65 | 3.5 | 37 | ||
| SB6×5×14 | 14″ | 1450 | 220 | 24~28 | 65 | 4.0 | 55 | |
| 13″ | 1450 | 215 | 24~28 | 65 | 3.5 | 45 | ||
| 13″ | 1450 | 210 | 24~28 | 65 | 3.2 | 37 | ||
| 12″ | 1450 | 200 | 24~28 | 65 | 3.2 | 37 | ||
| SB6×5×11 | 11″ | 1450 | 200 | 24~28 | 65 | 4.0 | 45 | |
| 11″ | 1450 | 180 | 24~28 | 65 | 3.5 | 37 | ||
| 10″ | 1450 | 160 | 24~28 | 65 | 3.2 | 30 | ||
| SB5×4×14 | 14″ | 1450 | 120 | 24~28 | 65 | 3.5 | 30 | |
| 12″ | 1450 | 110 | 24~28 | 68 | 4.0 | 22 | ||
| 11″ | 1450 | 100 | 24~28 | 68 | 4.2 | 18.5 | ||
| SB4×3×13 | 13″ | 1450 | 80 | 22~28 | 65 | 4.0 | 15 | |
| 12″ | 1450 | 70 | 22~28 | 65 | 3.5 | 15 | ||
| 11″ | 1450 | 60 | 22~28 | 65 | 3.5 | 11 | ||
| 9.5″ | 1450 | 55 | 22~28 | 65 | 3.5 | 11 | ||
| SB3×2×13 | 13″ | 1450 | 60 | 22~28 | 65 | 3.2 | 11 | |
| 12″ | 1450 | 55 | 22~28 | 65 | 3 | 11 | ||
| 11″ | 1450 | 50 | 22~28 | 65 | 3 | 7.5 | ||
关键词:
MASB砂泵
在线留言